Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tommi Suominen

Modelling for Sustainability Impact Assessment

Suominen T. (2021). Modelling for Sustainability Impact Assessment. https://doi.org/10.14214/df.322

Tiivistelmä

Päätöksenteko kestävän kehityksen edistämiseksi edellyttää tieteellistä tukea ennakoidakseen päätösvaihtoehtojen mahdollisia seuraamuksia ja tunnistaakseen näiden vaihtoehtojen välisiä valintoja. EU:ssa on ollut trendi kohti kestävyysvaikutusarviointien käyttöä. Ensin ”Kestävää kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia” nosti esiin tarpeen arvioida, miten EU:n politiikat edesauttavat kestävää kehitystä. Seuraavaksi Euroopan Komissio sitoutui tekemään vaikutusarviointeja kaikista keskeisistä ehdotetuista uusista aloitteista. Kestävyysvaikutusten arvioinnilla selvitetään miten eri tekijät kuten politiikat, käytänteet tai teknologiat vaikuttavat sektorin tai arvoketjun kestävyyteen ja antavat päätöksentekijöille tietoa eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksista.

 Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA) kehitettiin, jotta saataisiin holistinen arviointimenetelmä, jolla voidaan muotoilla kestävyyskysymyksiä yhteenlinkkautuvien prosessien muodostamana arvoketjuna ja tarkastella näissä ketjuissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia. Muutosten arvioimiseen käytetään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita, jotta mahdollistetaan kestävyyden eri ulottuvuuksien kuvaaminen. Vaihtoehtojen väliset kestävyysindikaattoreissa lasketut erot saattavat merkitä vaihtoehtojen välisiä valintoja eri kestävyyden ulottuvuuksien suhteen. ToSIA:an on liitetty monimuuttuja-analyysi vaihtokauppojen arvioimiseksi ja mieluisimman vaihtoehdon valitsemiseksi. ToSIAn käyttöä havainnollistetaan lukuisten sovellustapauksien kautta, joita ovat suorittaneet monet tutkijat eri organisaatioista.

Tämä väitöskirja esittää ToSIA:n menetelmänkehityksen näkökulmasta sekä kuvaa miten menetelmää sovelletaan. ToSIA on ensimmäinen ohjelmistototeutus, joka yhdistää materiaalivirtalaskentaan pohjautuvaa arvoketjuanalyysiä eri kestävyyden ulottuvuuksien indikaattoreihin ja käyttää yhtenäisiä systeemirajoja. ToSIA on pätevä menetelmä vaikutusten arviointiin niille edessämme oleville vaikeille päätöksille, joita joudumme tekemään yrittäessämme saada aikaan muutoksen kohti tulevaisuutta, jossa ilmaston lämpeneminen jäisi alle 1,5 asteeseen ja ihmiskunta eläisi kestävästi.

Avainsanat
kaskadikäyttö; kestävyysvaikutusten arviointi; Kiertotalous; OpenMI; ToSIA; MFA; LCSA

Tekijä

Julkaistu 15.12.2021

Katselukerrat 6787

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.322 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Lindner M., Suominen T., Palosuo T., Garcia-Gonzales J., Verweij P., Zudin S., Päivinen R. (2010). ToSIA – A tool for sustainability impact assessment of forest-wood-chains. Ecological Modelling 221: 2197–2205.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.08.006

Suominen T., Kunttu J., Jasinevičius G., Tuomasjukka D., Lindner M. (2017). Trade-offs in sustainability impacts of introducing cascade use of wood. Scandinavian Journal of Forest Research 32(7): 588–597.

https://doi.org/10.1080/02827581.2017.1342859

Suominen T., Zudin S., Lindner M., Verweij P. Modelling circular value chains - using OpenMI for calculation of cyclic model linkages in the Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA). Manuscript.

Palosuo T., Suominen T., Garcia-Gonzales J., Lindner M. (2010). Assigning results of the Tool for Sustainability Impact Assessment (ToSIA) to products of a forest-wood-chain. Ecological Modelling 221: 2215–2225.

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.03.020


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Pippuri I., (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 artikkeli 1980 (poista) | Muokkaa kommenttia
Xu Q., (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 artikkeli 1964 (poista) | Muokkaa kommenttia
Rautiainen A., (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 artikkeli 10182 (poista) | Muokkaa kommenttia
Majasalmi T., (2015) Estimation of leaf area index and the fraction o.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 187 artikkeli 1970 (poista) | Muokkaa kommenttia
Delgado-matas C., (2015) Optimal management of the Umbundu traditional la.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 178 artikkeli 1967 (poista) | Muokkaa kommenttia
Schiestl-Aalto P., (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 artikkeli 6996 (poista) | Muokkaa kommenttia
Windisch J., (2015) Process redesign in development of forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 189 artikkeli 1969 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ojanen P., (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 artikkeli 1959 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hovi A., (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 artikkeli 1985 (poista) | Muokkaa kommenttia
Petty A., (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 artikkeli 1958 (poista) | Muokkaa kommenttia
Niskanen A.-M., (2013) Clonal variation in Scots pine (Pinus sylvest.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 157 artikkeli 1940 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laine T., (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 artikkeli 7700 (poista) | Muokkaa kommenttia
Haakana H., (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 artikkeli 7767 (poista) | Muokkaa kommenttia
Rissanen K., (2019) Scots pine resin and BVOC emissions in relation .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 283 artikkeli 10275 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pasanen H., (2017) Ecological effects of disturbance-based restorat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 244 artikkeli 7781 (poista) | Muokkaa kommenttia
Häyrinen L., (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 artikkeli 10222 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korpunen H., (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 artikkeli 1989 (poista) | Muokkaa kommenttia
Janse G., (2007) Communication in forest policy decision-making i.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 48 artikkeli 1833 (poista) | Muokkaa kommenttia
Favada I. M., (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 artikkeli 1828 (poista) | Muokkaa kommenttia
Wu D., (2021) Frost hardiness of Scots pine progenies and some.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 317 artikkeli 10626 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829 (poista) | Muokkaa kommenttia
Viholainen N., (2021) Business ecosystem and end-user lenses in wooden.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 315 artikkeli 10563 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pearson M., (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 artikkeli 1942 (poista) | Muokkaa kommenttia
Lindberg H., (2021) Fire scars, ground vegetation fuels, and prescri.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 319 artikkeli 10666 (poista) | Muokkaa kommenttia
Suominen T., (2021) Modelling for Sustainability Impact Assessment Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 322 artikkeli 10678 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset