Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Zhengyang Hou

Mapping of growing stock and stand delineation for tropical forests using remote sensing

Hou Z. (2014). Mapping of growing stock and stand delineation for tropical forests using remote sensing. https://doi.org/10.14214/df.184

Tiivistelmä

Kaukokartoitusperusteinen trooppisen metsän puuston kartoitus ja metsiköiden rajaus Tässä työssä kehitettiin kaukokartoitusperusteisia metsävarojen inventointimenetelmiä metsätalouden kestävyyden seurantaan. Kansainvälisen ilmastopolitiikan konsepteja kehitetään metsän hävittämisestä johtuvaan kasvihuonekaasujen päästöjen hillitsemiseen (REDD), ja sen mekanismeihin kuuluu läheisesti trooppisten metsien seurantamenetelmät. Tutkimusalue sijaitsi Laosissa ja kaukokartoitusmateriaaleina oli ALOS AVNIR-2 satelliittikuva, digitaalinen ilmakuva ja laserkeilausmateriaali. Ensimmäisessä osatutkimuksessa vertailtiin näiden kolmen erityyppisen materiaalin tehokkuutta puuston tilavuuden ja tiheyden ennustamiseen. Tulokset osoittivat, että perinteinen aluepohjainen laserkeilausperusteinen menetelmä oli sekä tilavuuden (RMSE 36.9%) että puuston tiheyden (RMSE47.3%) osalta parhaat. Ilmakuvaperusteinen ennustus oli hieman parempi kuin satelliittikuvaperusteinen, vaikka erot eivät olleetkaan kovin suuria. Periaatteessa boreaalisessa metsissä kehitetty menetelmä toimi kohtuullisesti myös tropiikissa, vaikka tulokset eivät olleetkaan yhtä hyviä. Toisessa osatutkimuksessa tutkittiin aluepohjaisen menetelmän sovellettavuutta tropiikissa ja laseraineiston koealakohtaista aluskasvillisuudesta johtuvan osa-aineiston poistamista. Tutkimuksessa kehitettiin adaptiivinen pistepilven suodatusmenetelmä, jolla pystyttiin parantamaan tulosten luotettavuutta. Optimoidulla kiinteällä suodatusmenetelmällä saavutettiin 7 % tarkkuuden parannus ja adaptiivisellä menetelmällä lisäksi 2 % lisäparannus verrattuna pohjoismaiseen aluepohjaiseen perusmenetelmään. Kolmannessa osa-tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan automaattisesti kaukokartoitusperusteisesti metsien käsittely-yksiköitä. Automaattisen kuvasegmentoinnin ja puuston ennustemallien avulla testattiin kuviointien mielekkyyttä. Ennustemallien luotettavuus ja kohdemetsän heterogeenisuus vaikuttivat merkittävästi lopputulokseen. Tutkimus osoitti, että kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää metsien hiilivarannon kartoitukseen ja metsien häviämisestä johtuvan kasvihuonekaasujen päästöjen seurantaan.

Avainsanat
laserkeilaus; segmentointi; ilmakuva; ALOS AVNIR-2; aluepohjainen menetelmä; piirteiden valinta; metsän kartoitus; kuvioiden rajaus; trooppiset metsät

Tekijä
  • Hou, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti hou.zhengyang@gmail.com (sähköposti)

Julkaistu 18.12.2014

Katselukerrat 6772

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.184 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Hou Z., Xu Q., Tokola T. (2011). Use of ALS, Airborne CIR, and ALOS AVNIR-2 data for estimating tropical forest attributes in Lao PDR. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 66: 776-786.

http:dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2011.09.005

Hou Z., Xu Q., Tokola T. (2014). Improving the feature extraction from low-density ALS data in the area-based approach by applying global and plot-adaptive cut-off thresholds. Manuscript.

Hou Z., Xu Q., Nuutinen T., Tokola T. (2013). Extraction of remote sensing based forest management units in tropical forest. Remote Sensing of Environment 130: 1-10.

http:dx.doi.org/10.1016/j.rse.2012.11.006


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Pippuri I., (2015) Airborne laser scanning based forest inventory f.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 193 artikkeli 1980 (poista) | Muokkaa kommenttia
Xu Q., (2014) Calibration of the tree size distributions by co.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 182 artikkeli 1964 (poista) | Muokkaa kommenttia
Rautiainen A., (2019) On the optimal regulation of land use sector cli.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 274 artikkeli 10182 (poista) | Muokkaa kommenttia
Majasalmi T., (2015) Estimation of leaf area index and the fraction o.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 187 artikkeli 1970 (poista) | Muokkaa kommenttia
Delgado-matas C., (2015) Optimal management of the Umbundu traditional la.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 178 artikkeli 1967 (poista) | Muokkaa kommenttia
Schiestl-Aalto P., (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 artikkeli 6996 (poista) | Muokkaa kommenttia
Windisch J., (2015) Process redesign in development of forest biomas.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 189 artikkeli 1969 (poista) | Muokkaa kommenttia
Ojanen P., (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 artikkeli 1959 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hovi A., (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 artikkeli 1985 (poista) | Muokkaa kommenttia
Petty A., (2014) Opportunities for cost mitigation and efficiency.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 175 artikkeli 1958 (poista) | Muokkaa kommenttia
Niskanen A.-M., (2013) Clonal variation in Scots pine (Pinus sylvest.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 157 artikkeli 1940 (poista) | Muokkaa kommenttia
Laine T., (2017) Mechanized tree planting in Finland and improvin.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 239 artikkeli 7700 (poista) | Muokkaa kommenttia
Haakana H., (2017) Multi-source forest inventory data for forest pr.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 243 artikkeli 7767 (poista) | Muokkaa kommenttia
Rissanen K., (2019) Scots pine resin and BVOC emissions in relation .. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 283 artikkeli 10275 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pasanen H., (2017) Ecological effects of disturbance-based restorat.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 244 artikkeli 7781 (poista) | Muokkaa kommenttia
Häyrinen L., (2019) Finnish forest owner objectives as indicators fo.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 280 artikkeli 10222 (poista) | Muokkaa kommenttia
Korpunen H., (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 artikkeli 1989 (poista) | Muokkaa kommenttia
Janse G., (2007) Communication in forest policy decision-making i.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 48 artikkeli 1833 (poista) | Muokkaa kommenttia
Favada I. M., (2007) Econometric models of Finnish non-industrial pri.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 46 artikkeli 1828 (poista) | Muokkaa kommenttia
Wu D., (2021) Frost hardiness of Scots pine progenies and some.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 317 artikkeli 10626 (poista) | Muokkaa kommenttia
Kostiainen K., (2007) Wood properties of northern forest trees grown u.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 47 artikkeli 1829 (poista) | Muokkaa kommenttia
Viholainen N., (2021) Business ecosystem and end-user lenses in wooden.. Dissertationes Forestales vol. 2021 no. 315 artikkeli 10563 (poista) | Muokkaa kommenttia
Pearson M., (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 artikkeli 1942 (poista) | Muokkaa kommenttia
Heinonen T., (2007) Developing spatial optimization in forest planning Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 34 artikkeli 1817 (poista) | Muokkaa kommenttia
Gong J., (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 artikkeli 1948 (poista) | Muokkaa kommenttia
Honkaniemi J., (2017) Integrating mechanistic disturbance models and s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 241 artikkeli 7726 (poista) | Muokkaa kommenttia
Wang L., (2011) Factors affecting perceptions of corporate socia.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 130 artikkeli 1913 (poista) | Muokkaa kommenttia
Penttinen M., (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 artikkeli 1827 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hou Z., (2014) Mapping of growing stock and stand delineation f.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 184 artikkeli 1966 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset